Afmetingen (cm) | 690 x 240 x 345 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 9420 |
Laadvermogen (kg) | 2580 |
GVW (kg) | 12000 |
Wielbasis (cm) | 320 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Cilinderinhoud (cc) | 5132 |
Motorvermogen (pk) | 245 |
Motorvermogen (kw) | 180 |
#1 | |
---|---|
Bandenmaat | 265/70 19.5 |
Profiel links/rechts(%) | 60 / 60 |
Vering | Blad |
Maximale aslast (kg) | 5000 |
Reductie | - |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
#2 | |
---|---|
Bandenmaat | 245/70 19.5 |
Profiel links/rechts(%) | 70 : 70 / 70 : 70 |
Vering | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 8480 |
Reductie | Enkelvoudig |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Opbouw: Farid (type: RCV PN10 PT), 10m³- Belading: kam, DIN
- Omgevingstemperatuur -15 C / +40 C
- Slechts 1.647 motoruren
- Slechts 204 PTO uren
- Slechts 13.332 Km!
- In nette staat!