Medidas (cm) | 690 x 240 x 345 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | 9420 |
Capacidad de carga (kg) | 2580 |
PMA (kg) | 12000 |
Distancia entreejes (cm) | 320 |
Transmisión | Cambio manual |
Cilindrada (cc) | 5132 |
Capacidad del motor (pk) | 245 |
Capacidad del motor (kw) | 180 |
#1 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 265/70 19.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | 60 / 60 |
Suspensión | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | 5000 |
Reducción | - |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#2 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 245/70 19.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | 70 : 70 / 70 : 70 |
Suspensión | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 8480 |
Reducción | Simple |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Construcción: Farid (tipo: RCV PN10 PT), 10m³- Carga: peine, DIN
- Temperatura ambiente -15 C / +40 C
- Solo 1.647 horas de motor
- Solo 204 horas de toma de fuerza
- ¡Solo 13.332 Km!
- ¡En buen estado!