Abmessungen (cm) | 690 x 240 x 345 |
Allgemein Zustand | Gut |
Technischer Zustand | Gut |
Zustand optischer | Gut |
Gewicht (kg) | 9420 |
Kapazität (kg) | 2580 |
GVW (kg) | 12000 |
Radstand (cm) | 320 |
Getriebe | Manuell |
Verschiebung (cc) | 5132 |
Motor-Leistung (pk) | 245 |
Motor-Leistung (kw) | 180 |
#1 | |
---|---|
Reifen | 265/70 19.5 |
Profil links/rechts(%) | 60 / 60 |
Federung | Blad |
Maximale Achslast (kg) | 5000 |
Reduktion | - |
Aufzug | |
Lenkung | |
Angetriebene |
#2 | |
---|---|
Reifen | 245/70 19.5 |
Profil links/rechts(%) | 70 : 70 / 70 : 70 |
Federung | Luft |
Maximale Achslast (kg) | 8480 |
Reduktion | Singular |
Aufzug | |
Lenkung | |
Angetriebene |
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer..
Preise und Spezifikationen sind freibleibend. Aus den Kilometerstand, Maßen, Gewichten und Spezifikationen können keine Rechte abgeleitet werden..
Zubehör
Bemerkungen
- Aufbau: Farid (Typ: RCV PN10 PT), 10m³- Schuttung: Kamm, DIN
- Umgebungstemperatur -15 C / +40 C
- Nur 1.647 Betriebsstunden
- Nur 204 Zapfwellenstunden
- Nur 13.332 km!
- In guten Zustand!