Dimensions (cm) | 960 x 250 x 360 |
Général de l'État | Très bon |
État technique | Très bon |
État optiquement | Très bon |
Poids vide (kg) | 16694 |
Capacité de charge (kg) | 10306 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 27000 |
Empattement (cm) | 390 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | - |
La capacité du moteur (pk) | 544 |
La capacité du moteur (kw) | 400 |
#1 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | / |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 8000 |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#2 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | / |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 11500 |
Réduction | Singulier |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#3 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | / |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 7500 |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Volvo FE Electrique 6x2 ZERO EMISSION- Construction : Geesink (type GPM IV), 21m³
- Chargement : peigne, DIN, Geesink GCB Split
- Batterie de traction Gen 3, 376 Kwh
- Entraînement électrique 800 Nm
- Capacité de la batterie, 4 x 94 kWh
- Mode câble de charge triphasé 2-7,5 mètres
- DAB Radio