Medidas (cm) | 960 x 250 x 360 |
Estado general | Muy bueno |
Estado técnico | Muy bueno |
Estado óptico | Muy bueno |
Tara (kg) | 16694 |
Capacidad de carga (kg) | 10306 |
PMA (kg) | 27000 |
Distancia entreejes (cm) | 390 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | - |
Capacidad del motor (pk) | 544 |
Capacidad del motor (kw) | 400 |
#1 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 315/80 22.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | / |
Suspensión | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 8000 |
Reducción | - |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#2 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 315/80 22.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | / |
Suspensión | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 11500 |
Reducción | Simple |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#3 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 315/80 22.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | / |
Suspensión | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 7500 |
Reducción | - |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Volvo FE Eléctrico 6x2 CERO EMISIONES- Construcción: Geesink (tipo GPM IV), 21m³
- Carga: peine, DIN, Geesink GCB Split
- Batería de tracción Gen 3, 376 Kwh
- Accionamiento eléctrico 800 Nm
- Capacidad de la batería, 4 x 94 kWh
- Modo de cable de carga trifásico 2-7,5 metros
-Radio DAB