Abmessungen (cm) | 960 x 250 x 360 |
Allgemein Zustand | Sehr gut |
Technischer Zustand | Sehr gut |
Zustand optischer | Sehr gut |
Gewicht (kg) | 16694 |
Kapazität (kg) | 10306 |
GVW (kg) | 27000 |
Radstand (cm) | 390 |
Getriebe | Automat |
Verschiebung (cc) | - |
Motor-Leistung (pk) | 544 |
Motor-Leistung (kw) | 400 |
#1 | |
---|---|
Reifen | 315/80 22.5 |
Profil links/rechts(%) | / |
Federung | Luft |
Maximale Achslast (kg) | 8000 |
Reduktion | - |
Aufzug | |
Lenkung | |
Angetriebene |
#2 | |
---|---|
Reifen | 315/80 22.5 |
Profil links/rechts(%) | / |
Federung | Luft |
Maximale Achslast (kg) | 11500 |
Reduktion | Singular |
Aufzug | |
Lenkung | |
Angetriebene |
#3 | |
---|---|
Reifen | 315/80 22.5 |
Profil links/rechts(%) | / |
Federung | Luft |
Maximale Achslast (kg) | 7500 |
Reduktion | - |
Aufzug | |
Lenkung | |
Angetriebene |
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer..
Preise und Spezifikationen sind freibleibend. Aus den Kilometerstand, Maßen, Gewichten und Spezifikationen können keine Rechte abgeleitet werden..
Zubehör
Bemerkungen
- Volvo FE Electric 6x2 ZERO EMISSION- Konstruktion: Geesink (Typ GPM IV), 21m³
- Laden: Kamm, DIN, Geesink GCB Split
- Traktions batterie Gen 3, 376 kWh
- Elektroantrieb 800 Nm
- Akkukapazität: 4 x 94 kWh
- 3-Phasen-Ladekabelmodus 2–7,5 Meter
- DAB-Radio