Afmetingen (cm) | 920 x 250 x 380 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 17100 |
Laadvermogen (kg) | 18400 |
GVW (kg) | 35500 |
Wielbasis (cm) | 390 |
Transmissie | Automaat |
Cilinderinhoud (cc) | 12777 |
Motorvermogen (pk) | 510 |
Motorvermogen (kw) | 375 |
#1 | #2 | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|
Bandenmaat | 385/65 22.5 | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 | 385/65 22.5 |
Profiel links/rechts (%) | 60 / 60 | 60:60 / 60:60 | 60:60 / 60:60 | 50 / 50 |
Vering | Lucht | Lucht | Lucht | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 9000 | 9750 | 9750 | 7500 |
Reductie | - | Enkelvoudig | Enkelvoudig | - |
Liftas | ||||
Meesturend | ||||
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- HMF 26 Tonmeter Kraan (Type 2620-K5)- 5 x hydraulisch uitschuifbaar
- 5-e en 6-e functie
- Hoogsta plateau
- Oliekoeler
- Radiografische afstandsbediening
- Hijstabel:
* 6,40 meter -> 3.350 kg
* 8,40 meter -> 2.450 kg
* 10,40 meter -> 1.900 kg
* 12,50 meter -> 1.540 kg
* 14,70 meter -> 1.300 kg
- 3 zijdig kipbaar HMF 30 Ton Kabelsysteem
- Systeemlengte 530 cm
- Afstandsbediening
- Koffiezetapparaat
- Meerdere gereedschapskisten
- 3 x hydraulische koppelingen aan de achterzijde
- VEB + (Volvo Engine Brake)
- 1 bed