Dimensions (cm) | 920 x 250 x 380 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 17100 |
Capacité de charge (kg) | 18400 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 35500 |
Empattement (cm) | 390 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | 12777 |
La capacité du moteur (pk) | 510 |
La capacité du moteur (kw) | 375 |
#1 | #2 | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|
La taille des pneus | 385/65 22.5 | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 | 385/65 22.5 |
Profil gauche/droite (%) | 60 / 60 | 60:60 / 60:60 | 60:60 / 60:60 | 50 / 50 |
Suspension | L'air | L'air | L'air | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 9000 | 9750 | 9750 | 7500 |
Réduction | - | Singulier | Singulier | - |
Ascenseur d'essieu | ||||
En mouvement | ||||
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Grue de compteur HMF 26 tonnes (Type 2620-K5)- 5 x extensible hydrauliquement
- 5ème et 6ème fonction
- Plate-forme de haut standing
- Refroidisseur d'huile
- Radiocommande
- Table élévatrice :
* 6,40 mètres -> 3 350 kg
* 8,40 mètres -> 2 450 kg
* 10,40 mètres -> 1 900 kg
* 12,50 mètres -> 1 540 kg
* 14,70 mètres -> 1 300 kg
- Système de câble HMF 30 tonnes inclinable sur 3 côtés
- Longueur du système 530 cm
- Télécommande
- Cafetière
- Plusieurs boîtes à outils
- 3 x raccords hydrauliques à l'arrière
- VEB+ (frein moteur Volvo)
- 1 lit