Afmetingen (cm) | 920 x 255 x 370 |
Staat algemeen | Gemiddeld |
Staat technisch | Gemiddeld |
Staat optisch | Gemiddeld |
Eigen gewicht (kg) | 17430 |
Laadvermogen (kg) | 8570 |
GVW (kg) | 26000 |
Wielbasis (cm) | 390 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Cilinderinhoud (cc) | 11946 |
Motorvermogen (pk) | 354 |
Motorvermogen (kw) | 260 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Bandenmaat | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 |
Profiel links/rechts (%) | 60 / 60 | 60:60 / 60:60 | 60:60 / 60:60 |
Vering | Blad | Blad | Blad |
Maximale aslast (kg) | 8000 | 9500 | 9500 |
Reductie | - | Naaf | Naaf |
Liftas | |||
Meesturend | |||
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Kroll (type K 4,0 - 9,5 / 28 PE) Combi opbouw- ADR
- Inhoud slibtank 9500 Liter
- Inhoud water tank 4000 Liter
- Vacuumpomp Demag Wittig ( type RFW 200 DVL), 1280 m3 per uur
- Hogedrukpomp Uraca (type KD 724 D), 330 Liter per minuut bij 275 bar
- 1 x grote haspel achter
- 2 x aluminium opbergkisten