Medidas (cm) | 920 x 255 x 370 |
Estado general | Una media de |
Estado técnico | Una media de |
Estado óptico | Una media de |
Tara (kg) | 17430 |
Capacidad de carga (kg) | 8570 |
PMA (kg) | 26000 |
Distancia entreejes (cm) | 390 |
Transmisión | Cambio manual |
Cilindrada (cc) | 11946 |
Capacidad del motor (pk) | 354 |
Capacidad del motor (kw) | 260 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Dimensiones del neumático | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 |
Profil izquierdo/derecha (%) | 60 / 60 | 60:60 / 60:60 | 60:60 / 60:60 |
Suspensión | Ballesta | Ballesta | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | 8000 | 9500 | 9500 |
Reducción | - | Cubo | Cubo |
Eje elevable | |||
Direccional | |||
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Kroll (tipo K 4.0 - 9.5 / 28 PE) Construcción combinada- ADR
- Contenido depósito de lodos 9500 litros
- Capacidad del tanque de agua 4000 litros
- Bomba de vacío Demag Wittig (tipo RFW 200 DVL), 1280 m3 por hora
- Bomba de alta presión Uraca (tipo KD 724 D), 330 litros por minuto a 275 bar
- 1 x carrete grande en la parte posterior
- 2 x cajas de almacenamiento de aluminio