Afmetingen (cm) | 640 x 230 x 340 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 10050 |
Laadvermogen (kg) | 4950 |
GVW (kg) | 15000 |
Wielbasis (cm) | 320 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Cilinderinhoud (cc) | 6693 |
Motorvermogen (pk) | 222 |
Motorvermogen (kw) | 163 |
#1 | #2 | |
---|---|---|
Bandenmaat | 285/70R19.5 | 285/70R19.5 |
Profiel links/rechts (%) | / | / |
Vering | Blad | Blad |
Maximale aslast (kg) | 6000 | 10500 |
Reductie | - | Enkelvoudig |
Liftas | ||
Meesturend | ||
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Euro 5 EEV motor- Johnston VTM 651 veegopbouw
- Links en rechts vegend
- Walsbezem
- Bladzuig installatie
- Hogedrukhaspel met slang