Abmessungen (cm) | 640 x 230 x 340 |
Allgemein Zustand | Gut |
Technischer Zustand | Gut |
Zustand optischer | Gut |
Gewicht (kg) | 10050 |
Kapazität (kg) | 4950 |
GVW (kg) | 15000 |
Radstand (cm) | 320 |
Getriebe | Manuell |
Verschiebung (cc) | 6693 |
Motor-Leistung (pk) | 222 |
Motor-Leistung (kw) | 163 |
#1 | #2 | |
---|---|---|
Reifen | 285/70R19.5 | 285/70R19.5 |
Profil links/rechts (%) | / | / |
Federung | Blad | Blad |
Maximale Achslast (kg) | 6000 | 10500 |
Reduktion | - | Singular |
Aufzug | ||
Lenkung | ||
Angetriebene |
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer..
Preise und Spezifikationen sind freibleibend. Aus den Meilen, Maßen, Gewichten und Spezifikationen können keine Rechte abgeleitet werden..
Zubehör
Bemerkungen
- Euro 5 EEV motor- Johnston VTM 651 Sweep
- Links und Rechts Kehrend
- Walze Besen
- Blat-Schlauch
- Hochdruckschlauchhaspel mit Schlauch