Dimensions (cm) | 710 x 255 x 370 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 9620 |
Capacité de charge (kg) | 18380 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 28000 |
Empattement (cm) | 320 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | 12780 |
La capacité du moteur (pk) | 480 |
La capacité du moteur (kw) | 353 |
#1 | |
---|---|
La taille des pneus | 385/55 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 50 / 50 |
Suspension | Suspension à lames |
Charge maximale par essieu (kg) | 9000 |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#2 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/70 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 50 : 50 / 50 : 50 |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 9500 |
Réduction | Moyeu |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#3 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/70 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 40 : 40 / 40 : 40 |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 9500 |
Réduction | Moyeu |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Hauteur de la soucoupe : 100 cm- Ralentisseur Voith
- VEB+ (Frein Moteur Volvo)
- Plusieurs boîtes de rangement en acier inoxydable
- Réservoir de carburant en aluminium 490 litres
- Réservoir Adblue 125 litres
- PNAC 70 tonnes (technique)
- Essieu avant de 9 tonnes
- 1 lit
- Seulement 106 223 km !
- Dans un état très soigné !