Medidas (cm) | 710 x 255 x 370 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | 9620 |
Capacidad de carga (kg) | 18380 |
PMA (kg) | 28000 |
Distancia entreejes (cm) | 320 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | 12780 |
Capacidad del motor (pk) | 480 |
Capacidad del motor (kw) | 353 |
#1 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 385/55 22.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | 50 / 50 |
Suspensión | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | 9000 |
Reducción | - |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#2 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 315/70 22.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | 50 : 50 / 50 : 50 |
Suspensión | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 9500 |
Reducción | Cubo |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#3 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 315/70 22.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | 40 : 40 / 40 : 40 |
Suspensión | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 9500 |
Reducción | Cubo |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Altura del platillo: 100 cm.- Retardador Voith
- VEB+ (freno de motor Volvo)
- Múltiples cajas de almacenamiento de acero inoxidable.
- Depósito de combustible de aluminio de 490 litros.
- Depósito de Adblue de 125 litros.
- GCW 70 toneladas (técnico)
- Eje delantero de 9 toneladas
- 1 cama
- ¡Sólo 106 223 km!
- ¡En muy buen estado!