Dimensions (cm) | 750 x 255 x 390 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 11257 |
Capacité de charge (kg) | 26743 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 38000 |
Empattement (cm) | 390 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | 16123 |
La capacité du moteur (pk) | 751 |
La capacité du moteur (kw) | 552 |
#1 | |
---|---|
La taille des pneus | 385/65 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 50 / 50 |
Suspension | Suspension à lames |
Charge maximale par essieu (kg) | 9000 |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#2 | |
---|---|
La taille des pneus | 385/65 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 60 / 60 |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 9000 |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#3 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 70 : 70 / 70 : 70 |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 9500 |
Réduction | Moyeu |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#4 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 60 : 60 / 60 : 60 |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 9500 |
Réduction | Moyeu |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Plat Jost- Hauteur de la soucoupe 132 cm
- 2 x raccord hydraulique
- VEB+ (Frein Moteur Volvo)
- PNAC 60 000 kg (technique)
- Réservoir de carburant 860 litres
- Réservoir Adblue 64 litres
- Température ambiante -25 C / +40 C
- Plusieurs coffres de rangement
- 2 lits
- Dans un état très soigné !