Dimensions (cm) | 730 x 255 x 330 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 7460 |
Capacité de charge (kg) | 8540 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 16000 |
Empattement (cm) | 400 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | 4764 |
La capacité du moteur (pk) | 219 |
La capacité du moteur (kw) | 161 |
#1 | #2 | |
---|---|---|
La taille des pneus | 285/70 19.5 | 285/70 19.5 |
Profil gauche/droite (%) | 70 / 70 | 50:50 / 50:50 |
Suspension | Suspension à lames | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 5800 | 10900 |
Réduction | - | Singulier |
Ascenseur d'essieu | ||
En mouvement | ||
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Benne arrière 23m³- Dimensions benne (interne), longueur 500 cm x largeur 240 cm x hauteur 198 cm
- Buffets pliants en aluminium
- Yeux d'arrimage
- Hayon élévateur DHOLLANDIA (DHESP10), 125 x 247 cm
- 9974 heures moteur
- Boîte de rangement
- Seulement 122 263 km !
- Véhicule ex-municipal !