Medidas (cm) | 730 x 255 x 330 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | 7460 |
Capacidad de carga (kg) | 8540 |
PMA (kg) | 16000 |
Distancia entreejes (cm) | 400 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | 4764 |
Capacidad del motor (pk) | 219 |
Capacidad del motor (kw) | 161 |
#1 | #2 | |
---|---|---|
Dimensiones del neumático | 285/70 19.5 | 285/70 19.5 |
Profil izquierdo/derecha (%) | 70 / 70 | 50:50 / 50:50 |
Suspensión | Ballesta | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 5800 | 10900 |
Reducción | - | Simple |
Eje elevable | ||
Direccional | ||
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Volquete hacia atrás 23m³- Dimensiones volquete (interno), largo 500 cm x ancho 240 cm x alto 198 cm
- Aparadores plegables de aluminio
- Ojos que azotan
- Trampilla elevadora DHOLLANDIA (DHESP10), 125 x 247 cm
- 9974 horas de motor
- Caja de almacenaje
- ¡Solo 122.263 km!
- ¡Ex-vehículo municipal!