Dimensions (cm) | 940 x 255 x 365 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 16725 |
Capacité de charge (kg) | 15275 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 32000 |
Empattement (cm) | 530 |
Boîte de vitesse | Manueel |
Capacité du cylindre (cc) | 10518 |
La capacité du moteur (pk) | 441 |
La capacité du moteur (kw) | 324 |
#1 | #2 | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|
La taille des pneus | 385/65 22.5 | 385/65 22.5 | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite (%) | 50 / 50 | 70 / 70 | 30:30 / 30:30 | 50:50 / 50:50 |
Suspension | Suspension à lames | Suspension à lames | L'air | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 8000 | 8000 | 9500 | 9500 |
Réduction | - | - | Singulier | Singulier |
Ascenseur d'essieu | ||||
En mouvement | ||||
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Grue de chargement Palfinger 20 tonnes/mètre (type : PK 20002 S304-SK-A)- 4 x extensibles hydrauliquement
- 5ème et 6ème fonction
- Télécommande radio
- Refroidisseur d'huile
- Table élévatrice :
* 6,1 mètres -> 2 690 kg
* 8,1 mètres -> 1 950 kg
* 10,3 mètres -> 1 500 kg
* 12,5 mètres -> 1 230 kg
- Système de levage à bras articulé Palift 20 tonnes (type : T20A)
- Longueur du système : 530 cm
- 1 x boîte de rangement
- 2 x accouplement hydraulique arrière