Abmessungen (cm) | 940 x 255 x 365 |
Allgemein Zustand | Gut |
Technischer Zustand | Gut |
Zustand optischer | Gut |
Gewicht (kg) | 16725 |
Kapazität (kg) | 15275 |
GVW (kg) | 32000 |
Radstand (cm) | 530 |
Getriebe | Manuell |
Verschiebung (cc) | 10518 |
Motor-Leistung (pk) | 441 |
Motor-Leistung (kw) | 324 |
#1 | #2 | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|
Reifen | 385/65 22.5 | 385/65 22.5 | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 |
Profil links/rechts (%) | 50 / 50 | 70 / 70 | 30:30 / 30:30 | 50:50 / 50:50 |
Federung | Blad | Blad | Luft | Luft |
Maximale Achslast (kg) | 8000 | 8000 | 9500 | 9500 |
Reduktion | - | - | Singular | Singular |
Aufzug | ||||
Lenkung | ||||
Angetriebene |
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer..
Preise und Spezifikationen sind freibleibend. Aus den Kilometerstand, Maßen, Gewichten und Spezifikationen können keine Rechte abgeleitet werden..
Zubehör
Bemerkungen
- Palfinger 20 Tonnen/Meter Ladekran (Typ: PK 20002 S304-SK-A)- 4 x hydraulisch ausfahrbar
- 5. und 6. Funktion
- Funkfernbedienung
- Ölkühler
- Hubtisch:
* 6,1 Meter -> 2.690 kg
* 8,1 Meter -> 1.950 kg
* 10,3 Meter -> 1.500 kg
* 12,5 Meter -> 1.230 kg
- Palift 20 Tonnen Knick-Schiebe-Hakenliftsystem (Typ: T20A)
- Systemlänge: 530 cm
- 1 x Aufbewahrungsbox
- 2 x Hydraulikkupplung hinten