Dimensions (cm) | 830 x 250 x 320 |
Général de l'État | Très bon |
État technique | Très bon |
État optiquement | Très bon |
Poids vide (kg) | 12060 |
Capacité de charge (kg) | 10440 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 22500 |
Empattement (cm) | 420 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | 6690 |
La capacité du moteur (pk) | 257 |
La capacité du moteur (kw) | 189 |
#1 | |
---|---|
La taille des pneus | 285/70 19.5 |
Profil gauche/droite(%) | / |
Suspension | Suspension à lames |
Charge maximale par essieu (kg) | - |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#2 | |
---|---|
La taille des pneus | 285/70 19.5 |
Profil gauche/droite(%) | / |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | - |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#3 | |
---|---|
La taille des pneus | 285/70 19.5 |
Profil gauche/droite(%) | / |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | - |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Construction : Zoeller (type Magnum GPM 14L22), 14m³- Chargement : SPLITLIFT (DIN, peigne)
- Equipé du système d'identification JAMA pour l'enregistrement DIFTAR
- Les prix de vente n'incluent pas le système Jama Rentident, qui peut être disponible moyennant un supplément