Medidas (cm) | 830 x 250 x 320 |
Estado general | Muy bueno |
Estado técnico | Muy bueno |
Estado óptico | Muy bueno |
Tara (kg) | 12060 |
Capacidad de carga (kg) | 10440 |
PMA (kg) | 22500 |
Distancia entreejes (cm) | 420 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | 6690 |
Capacidad del motor (pk) | 257 |
Capacidad del motor (kw) | 189 |
#1 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 285/70 19.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | / |
Suspensión | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | - |
Reducción | - |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#2 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 285/70 19.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | / |
Suspensión | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | - |
Reducción | - |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#3 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 285/70 19.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | / |
Suspensión | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | - |
Reducción | - |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Construcción: Zoeller (tipo Magnum GPM 14L22), 14m³- Carga: SPLITLIFT (DIN, peine)
- Equipado con sistema de identificación JAMA para registro DIFTAR.
- Los precios de venta no incluyen el sistema Jama Rentident, que puede estar disponible con un coste adicional