Medidas (cm) | 960 x 255 x 385 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | 15830 |
Capacidad de carga (kg) | 18170 |
PMA (kg) | 34000 |
Distancia entreejes (cm) | 580 |
Transmisión | Cambio manual |
Cilindrada (cc) | 11400 |
Capacidad del motor (pk) | 340 |
Capacidad del motor (kw) | 250 |
#1 | #2 | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|
Dimensiones del neumático | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
Profil izquierdo/derecha (%) | 40 / 40 | 50 / 50 | 40:40 / 40:40 | 40:40 / 40:40 |
Suspensión | Ballesta | Ballesta | Aire | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 7500 | 7500 | 11500 | 7500 |
Reducción | - | - | Simple | - |
Eje elevable | ||||
Direccional | ||||
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Grúa Penz 17 TM Z (tipo: 17000 HL)- 2 x extensibles hidráulicamente
- 5-th y 6-th función
- Control de asiento alto
- Rotador
- Pinza (1.000 mm)
- Mesa elevadora:
* 6,0 metros -> 2.730 kg
* 7,0 metros -> 2.300 kg
* 8,0 metros -> 1.900 kg
- Sistema de cable NCH 20T (tipo: 2005.5.130)
- Longitud del sistema 560 cm