Abmessungen (cm) | 960 x 255 x 385 |
Allgemein Zustand | Gut |
Technischer Zustand | Gut |
Zustand optischer | Gut |
Gewicht (kg) | 15830 |
Kapazität (kg) | 18170 |
GVW (kg) | 34000 |
Radstand (cm) | 580 |
Getriebe | Manuell |
Verschiebung (cc) | 11400 |
Motor-Leistung (pk) | 340 |
Motor-Leistung (kw) | 250 |
#1 | #2 | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|
Reifen | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
Profil links/rechts (%) | 40 / 40 | 50 / 50 | 40:40 / 40:40 | 40:40 / 40:40 |
Federung | Blad | Blad | Luft | Luft |
Maximale Achslast (kg) | 7500 | 7500 | 11500 | 7500 |
Reduktion | - | - | Singular | - |
Aufzug | ||||
Lenkung | ||||
Angetriebene |
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer..
Preise und Spezifikationen sind freibleibend. Aus den Kilometerstand, Maßen, Gewichten und Spezifikationen können keine Rechte abgeleitet werden..
Zubehör
Bemerkungen
- Penz 17 ton/meter Z-Kran (Typ: 17000 HL)- 2 x hydraulisch ausfahrbar
- 5. und 6. Funktion
- Hochsitz steuerung
- Rotator
- Greifer (1.000 mm)
- Lastdiagram:
* 6,0 Meter -> 2.730 kg
* 7,0 Meter -> 2.300 kg
* 8,0 Meter -> 1.900 kg
- Kabelsystem NCH 20 tonnen (Typ: 2005.5.130)
- Systemlänge 560 cm