Medidas (cm) | 620 x 250 x 340 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | 4690 |
Capacidad de carga (kg) | 2800 |
PMA (kg) | 7490 |
Distancia entreejes (cm) | 310 |
Transmisión | Cambio manual |
Cilindrada (cc) | 5861 |
Capacidad del motor (pk) | 143 |
Capacidad del motor (kw) | 105 |
#1 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 225/75 17.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | 60 / 60 |
Suspensión | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | 3600 |
Reducción | - |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#2 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 225/75 17.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | 70 : 70 / 70 : 70 |
Suspensión | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | 5200 |
Reducción | Simple |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Dimensiones caja de carga cerrada (interna): largo 423 cm x ancho 245 cm x alto 215 cm- Altura del suelo de carga: 106 cm.
- Rieles de unión
- Luces de techo
- Portón trasero con cierre trasero MBB, 1000 kg
- Dimensiones de la plataforma: largo 150 cm x ancho 248 cm
- Euro 2
- Transmisión manual
- ¡Sólo 92 096 km!