Medidas (cm) | 335 x 114 x 250 |
Estado general | Muy bueno |
Estado técnico | Muy bueno |
Estado óptico | Muy bueno |
Tara (kg) | - |
Capacidad de carga (kg) | - |
PMA (kg) | 1890 |
Distancia entreejes (cm) | 140 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | - |
Capacidad del motor (pk) | - |
Capacidad del motor (kw) | - |
#1 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 155/70R12C |
Profil izquierdo/derecha(%) | / |
Suspensión | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 965 |
Reducción | - |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#2 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 155/70R12C |
Profil izquierdo/derecha(%) | / |
Suspensión | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 925 |
Reducción | Simple |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Barredora de hidrógeno, 0% emisiones de CO2- 2x botellas de hidrógeno intercambiables
- Contenido del depósito de residuos 1 m³
- Depósito de agua contenido 121 Ltr
- Ancho de barrido 1,80 m
- Diámetro del cepillo 0,65 m
- Bomba de agua Shurflo 80 PSI, 5.5 Bar