Abmessungen (cm) | 335 x 114 x 250 |
Allgemein Zustand | Sehr gut |
Technischer Zustand | Sehr gut |
Zustand optischer | Sehr gut |
Gewicht (kg) | - |
Kapazität (kg) | - |
GVW (kg) | 1890 |
Radstand (cm) | 140 |
Getriebe | Automat |
Verschiebung (cc) | - |
Motor-Leistung (pk) | - |
Motor-Leistung (kw) | - |
#1 | |
---|---|
Reifen | 155/70R12C |
Profil links/rechts(%) | / |
Federung | Luft |
Maximale Achslast (kg) | 965 |
Reduktion | - |
Aufzug | |
Lenkung | |
Angetriebene |
#2 | |
---|---|
Reifen | 155/70R12C |
Profil links/rechts(%) | / |
Federung | Luft |
Maximale Achslast (kg) | 925 |
Reduktion | Singular |
Aufzug | |
Lenkung | |
Angetriebene |
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer..
Preise und Spezifikationen sind freibleibend. Aus den Kilometerstand, Maßen, Gewichten und Spezifikationen können keine Rechte abgeleitet werden..
Zubehör
Bemerkungen
- Wasserstoffkehrmaschine, 0% CO2-Emissionen- 2x austauschbare Wasserstoffflaschen
- Kapazitat des Abfalltanks 1 m³
- Kapazitat Wassertank 121 Ltr
- Kehrbreite 1,80 m
- Bürstendurchmesser 0,65 m
- Shurflo-Wasserpumpe 80 PSI, 5,5 bar