Afmetingen (cm) | 900 x 250 x 350 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 12270 |
Laadvermogen (kg) | 15730 |
GVW (kg) | 28000 |
Wielbasis (cm) | 490 |
Transmissie | Automaat |
Cilinderinhoud (cc) | 12780 |
Motorvermogen (pk) | 400 |
Motorvermogen (kw) | 294 |
#1 | |
---|---|
Bandenmaat | 385/65 22.5 |
Profiel links/rechts(%) | 40 / 40 |
Vering | Blad |
Maximale aslast (kg) | 9000 |
Reductie | - |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
#2 | |
---|---|
Bandenmaat | 315/80 22.5 |
Profiel links/rechts(%) | 60 : 60 / 60 : 60 |
Vering | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 11500 |
Reductie | Enkelvoudig |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
#3 | |
---|---|
Bandenmaat | 315/80 22.5 |
Profiel links/rechts(%) | 30 : 30 / 30 : 30 |
Vering | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 7500 |
Reductie | - |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Chassislengte 660 cm- Chassishoogte 105 cm
- Comfort Cab package
- VEB (Volvo Engine Brake)
- RVS opbergkist
- Bed
- 9 Ton vooras!