Afmetingen (cm) | 1000 x 250 x 360 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 16792 |
Laadvermogen (kg) | 9208 |
GVW (kg) | 26000 |
Wielbasis (cm) | 520 |
Transmissie | Automaat |
Cilinderinhoud (cc) | 10837 |
Motorvermogen (pk) | 341 |
Motorvermogen (kw) | 251 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Bandenmaat | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 |
Profiel links/rechts (%) | / | / | / |
Vering | Blad | Lucht | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 8000 | 7500 | 11500 |
Reductie | - | - | Enkelvoudig |
Liftas | |||
Meesturend | |||
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Opbouw: VDK (type: PUSCHER 4000), 23 m³- Belading: EUROLIFT (type: CB011)
- Opname: Din, ETB, Geesink en Kam
- Welvaarts weegsysteem