Afmetingen (cm) | 1000 x 250 x 360 |
Staat algemeen | Zeer goed |
Staat technisch | Zeer goed |
Staat optisch | Zeer goed |
Eigen gewicht (kg) | 15395 |
Laadvermogen (kg) | 10605 |
GVW (kg) | 26000 |
Wielbasis (cm) | 430 |
Transmissie | Automaat |
Cilinderinhoud (cc) | 10837 |
Motorvermogen (pk) | 341 |
Motorvermogen (kw) | 251 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Bandenmaat | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 |
Profiel links/rechts (%) | / | / | / |
Vering | Blad | Lucht | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 8000 | 12000 | 10000 |
Reductie | - | Enkelvoudig | - |
Liftas | |||
Meesturend | |||
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Opbouw: VDK (type Pusher 4000) 23m³- Belading: CB DUAL (kam, DIN, Geesink)