Afmetingen (cm) | 690 x 250 x 330 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 9700 |
Laadvermogen (kg) | 16300 |
GVW (kg) | 26000 |
Wielbasis (cm) | 330 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Cilinderinhoud (cc) | 14190 |
Motorvermogen (pk) | 530 |
Motorvermogen (kw) | 390 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Bandenmaat | 13R 22.5 | 13R 22.5 | 13R 22.5 |
Profiel links/rechts (%) | 40 / 40 | 70:70 / 70:70 | 60:60 / 60:60 |
Vering | Blad | Blad | Blad |
Maximale aslast (kg) | 7500 | 9500 | 9500 |
Reductie | - | Enkelvoudig | Enkelvoudig |
Liftas | |||
Meesturend | |||
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Schotelhoogte 134 cm- Dubbele brandstoftank 2 x 350 Liter
- 1 bed
- Handgeschakeld
- Volledig bladgeveerd
- Euro 2