Afmetingen (cm) | 935 x 255 x 345 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 10200 |
Laadvermogen (kg) | 7800 |
GVW (kg) | 18000 |
Wielbasis (cm) | 505 |
Transmissie | Automaat |
Cilinderinhoud (cc) | 9290 |
Motorvermogen (pk) | 280 |
Motorvermogen (kw) | 206 |
#1 | #2 | |
---|---|---|
Bandenmaat | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
Profiel links/rechts (%) | 60 / 60 | 40:40 / 40:40 |
Vering | Lucht | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 7500 | 10500 |
Reductie | - | Enkelvoudig |
Liftas | ||
Meesturend | ||
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Palfinger 16 ton/meter laadkraan (type PK-16001), 3 x hydraulisch uitschuifbaar, met 5-de en 6-de functie, radiografische afstandsbediening- Hijstabel;
* 6.1 meter -> 2400 kg
* 8.1 meter -> 1760 kg
* 10.3 meter -> 1360 kg
- Open laadbak, afmetingen (L x B x H, inwendig) 620 x 246 x 60 cm
- 1 x opbergkist
- Sjorogen