Afmetingen (cm) | 900 x 250 x 360 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 13890 |
Laadvermogen (kg) | 12110 |
GVW (kg) | 26000 |
Wielbasis (cm) | 420 |
Transmissie | Automaat |
Cilinderinhoud (cc) | 7146 |
Motorvermogen (pk) | 306 |
Motorvermogen (kw) | 225 |
#1 | |
---|---|
Bandenmaat | 315/80-22.5 |
Profiel links/rechts(%) | 30 / 30 |
Vering | Blad |
Maximale aslast (kg) | 8000 |
Reductie | - |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
#2 | |
---|---|
Bandenmaat | 315/80-22.5 |
Profiel links/rechts(%) | 30 : 30 / 30 : 30 |
Vering | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 8000 |
Reductie | Enkelvoudig |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
#3 | |
---|---|
Bandenmaat | 315/80-22.5 |
Profiel links/rechts(%) | 30 / 30 |
Vering | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 11500 |
Reductie | - |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Opbouw: Dennis Eagle (type Olympus 20W), 20m³- Zakkenwagen
- RVS Opbergkist
- Slechts 187.041 km!