Afmetingen (cm) | 750 x 250 x 370 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 12260 |
Laadvermogen (kg) | 5740 |
GVW (kg) | 18000 |
Wielbasis (cm) | 360 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Cilinderinhoud (cc) | - |
Motorvermogen (pk) | 279 |
Motorvermogen (kw) | 205 |
#1 | #2 | |
---|---|---|
Bandenmaat | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 |
Profiel links/rechts (%) | 50 / 50 | 80:80 / 80:80 |
Vering | Blad | Blad |
Maximale aslast (kg) | 7100 | 11500 |
Reductie | - | Naaf |
Liftas | ||
Meesturend | ||
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Bucher (type: Optifant 70) veegmachine- Bladzuiginstallatie
- Links en rechts vegend
- 3e borstel voorzijde t.b.v. onkruidborstelen
- Walsbezem
- Interpump hogedrukpomp (type: W8), 60 Bar bij 75 Liter per min
- Mercedes-Benz opbouwmotor (type: OM 904 LA)
- Overdruk cabine