Afmetingen (cm) | 710 x 250 x 370 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 11240 |
Laadvermogen (kg) | 7360 |
GVW (kg) | 18600 |
Wielbasis (cm) | 360 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Cilinderinhoud (cc) | - |
Motorvermogen (pk) | 232 |
Motorvermogen (kw) | 171 |
#1 | #2 | |
---|---|---|
Bandenmaat | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 |
Profiel links/rechts (%) | 60 / 60 | 70:70 / 70:70 |
Vering | Blad | Blad |
Maximale aslast (kg) | 7100 | 11500 |
Reductie | - | Naaf |
Liftas | ||
Meesturend | ||
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Bucher (type Optifant 70) veegmachine- Links en rechts vegend
- Bladzuiginstallatie
- Walsbezem
- Frontborstel links en rechts
- Interpump hogedrukpomp (type: W8), 60 Bar bij 75 Liter per min
- Mercedes-Benz opbouwmotor (type: OM 904 LA)
- Overdrukcabine
- Diverse opbergkisten
- Slechts 2213 opbouwuren