Afmetingen (cm) | 920 x 255 x 350 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 7740 |
Laadvermogen (kg) | 4250 |
GVW (kg) | 11990 |
Wielbasis (cm) | 470 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Cilinderinhoud (cc) | - |
Motorvermogen (pk) | 230 |
Motorvermogen (kw) | 169 |
#1 | #2 | |
---|---|---|
Bandenmaat | 265/70 19.5 | 265/70 19.5 |
Profiel links/rechts (%) | 50 / 50 | 70:70 / 70:70 |
Vering | Blad | Blad |
Maximale aslast (kg) | 4400 | 8100 |
Reductie | - | Enkelvoudig |
Liftas | ||
Meesturend | ||
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Palfinger 9,5 ton/meter laadkraan (type: PK 9501), 2 x hydraulisch uitschuifbaar en 1 x handmatig uitschuifbaar- Lastdiagram:
* 4,1 meter -> 2.140 kg
* 5,6 meter -> 1.510 kg
* 7,6 meter -> 1.110 kg
- Open laadbak, afmetingen (L x B x H) 650 x 251 x 80 cm
- Aluminium zijborden
- 2 x opbergkist