Afmetingen (cm) | 1030 x 250 x 360 |
Staat algemeen | Zeer goed |
Staat technisch | Zeer goed |
Staat optisch | - |
Eigen gewicht (kg) | 14670 |
Laadvermogen (kg) | 11330 |
GVW (kg) | 26000 |
Wielbasis (cm) | 400 |
Transmissie | Automaat |
Cilinderinhoud (cc) | 10677 |
Motorvermogen (pk) | 326 |
Motorvermogen (kw) | 240 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Bandenmaat | 315/80RR22.5 | 315/80RR22.5 | 315/80RR22.5 |
Profiel links/rechts (%) | / | / | / |
Vering | Blad | Lucht | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 7500 | 7500 | 11500 |
Reductie | - | Enkelvoudig | - |
Liftas | |||
Meesturend | |||
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Opbouw: Zoeller (type Medium X2E EVO 23), 23m3- Belading: Zoeller (type Delta 2301)