Afmetingen (cm) | 750 x 250 x 340 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 11350 |
Laadvermogen (kg) | 14650 |
GVW (kg) | 26000 |
Wielbasis (cm) | 330 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Cilinderinhoud (cc) | 11946 |
Motorvermogen (pk) | 360 |
Motorvermogen (kw) | 265 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Bandenmaat | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
Profiel links/rechts (%) | 60 / 60 | 40:40 / 40:40 | 40:40 / 40:40 |
Vering | Blad | Blad | Blad |
Maximale aslast (kg) | 7100 | 9500 | 9500 |
Reductie | - | Naaf | Naaf |
Liftas | |||
Meesturend | |||
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Meiller 3-zijdige kipper 9m3, afmetingen (L x B x H, inwendig) 490 x 236 x 80 cm- Uitklapbare borden
- Vangmuil 50 mm
- Cooltronic aircounit (type 1000 G2.5)
- EPS 3 pedalen
- Volledig bladgeveerd
- In nette staat!