Afmetingen (cm) | 988 x 250 x 360 |
Staat algemeen | Zeer goed |
Staat technisch | Zeer goed |
Staat optisch | Zeer goed |
Eigen gewicht (kg) | 16636 |
Laadvermogen (kg) | 11364 |
GVW (kg) | 28000 |
Wielbasis (cm) | 420 |
Transmissie | Automaat |
Cilinderinhoud (cc) | 9037 |
Motorvermogen (pk) | 330 |
Motorvermogen (kw) | 243 |
#1 | |
---|---|
Bandenmaat | 315/70-22.5 |
Profiel links/rechts(%) | / |
Vering | Blad |
Maximale aslast (kg) | 7500 |
Reductie | - |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
#2 | |
---|---|
Bandenmaat | 315/70 22.5 |
Profiel links/rechts(%) | / |
Vering | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 13000 |
Reductie | Enkelvoudig |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
#3 | |
---|---|
Bandenmaat | 385/55-22.5 |
Profiel links/rechts(%) | / |
Vering | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 9000 |
Reductie | - |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- VDK 23m³ huisvuilwagen (type: PUSHER 4000)- Belading: CB011 Eurolift (DIN, ETB, kam en Geesink)
- AE weegsysteem
- Hefbare gestuurde 9 Ton naloopas