Afmetingen (cm) | 1030 x 250 x 350 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 14530 |
Laadvermogen (kg) | 11470 |
GVW (kg) | 26000 |
Wielbasis (cm) | 412 |
Transmissie | Automaat |
Cilinderinhoud (cc) | 6871 |
Motorvermogen (pk) | 343 |
Motorvermogen (kw) | 252 |
#1 | |
---|---|
Bandenmaat | 315/70R22.5 |
Profiel links/rechts(%) | 60 / 60 |
Vering | Blad |
Maximale aslast (kg) | 7500 |
Reductie | - |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
#2 | |
---|---|
Bandenmaat | 315/70R22.5 |
Profiel links/rechts(%) | 50 : 50 / 50 : 50 |
Vering | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 11500 |
Reductie | Enkelvoudig |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
#3 | |
---|---|
Bandenmaat | 315/70R22.5 |
Profiel links/rechts(%) | 70 / 70 |
Vering | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 7500 |
Reductie | - |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Opbouw: Zoeller (Medium X2E-EVO 25), 20m³- Belading: Zoeller Delta 2301
- EVB
- Lane Guard System 4 (LGS 4)
- Slechts 174.286 Km!