Afmetingen (cm) | 990 x 255 x 380 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 24840 |
Laadvermogen (kg) | 7160 |
GVW (kg) | 32000 |
Wielbasis (cm) | 490 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Cilinderinhoud (cc) | 12816 |
Motorvermogen (pk) | 460 |
Motorvermogen (kw) | 338 |
#1 | #2 | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|
Bandenmaat | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 |
Profiel links/rechts (%) | 70 / 70 | 60 / 60 | 60:60 / 60:60 | 80:80 / 80:80 |
Vering | Blad | Blad | Blad | Blad |
Maximale aslast (kg) | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 |
Reductie | - | - | Naaf | Naaf |
Liftas | ||||
Meesturend | ||||
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Geschikt voor het bergen van zware voertuigen (onder andere bussen)- Omars afsleep opbouw (Type: F40TKIT)
- Uitschuifbare lepel, maximaal 40.000 kg
- Sepson lier 1 (Type: 63.01-083) 30.000 kg
- Sepson lier 2 (Type: 6353-053) 15.000 kg
- Contragewicht
- Meerdere gereedschapskisten
- Cabine 4 zitplaatsen
- Volledig bladgeveerd
- Vangmuil 40 mm
- WSK Koppeling!
- Slechts 205.262 km!
- In nette staat!