Afmetingen (cm) | 750 x 250 x 370 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 10700 |
Laadvermogen (kg) | 7900 |
GVW (kg) | 18600 |
Wielbasis (cm) | 375 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Cilinderinhoud (cc) | 5883 |
Motorvermogen (pk) | 247 |
Motorvermogen (kw) | 182 |
#1 | #2 | |
---|---|---|
Bandenmaat | 295/80 22.5 | 295/80 22.5 |
Profiel links/rechts (%) | 60 / 60 | 60:60 / 60:60 |
Vering | Blad | Blad |
Maximale aslast (kg) | 7100 | 11500 |
Reductie | - | Enkelvoudig |
Liftas | ||
Meesturend | ||
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Bekker LaGram kippende kolkenzuigeropbouw- Inhoud slibtank circa 6500 Liters
- Inhoud watertank circa 1500 Liters
- Kaiser vacuümpomp Kaiser (type KWP 2000I) 2000 m3 per uur
- Vacuümpomp 4885 werkuren
- Hogedrukpomp Bertolini (type PA908) 90 liter per minuut bij 50 bar
- Hogedrukhaspel met slang 1/2 ", 60 meter
- Slechts 138.095 km!
- APK t/m 09-01-2022!
- Ex-gemeente voertuig!