Afmetingen (cm) | x 260 x 400 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 17020 |
Laadvermogen (kg) | 10980 |
GVW (kg) | 28000 |
Wielbasis (cm) | 500 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Cilinderinhoud (cc) | 12902 |
Motorvermogen (pk) | 408 |
Motorvermogen (kw) | 300 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Bandenmaat | 385/65R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
Profiel links/rechts (%) | 60 / 60 | 60:60 / 60:60 | 50:50 / 50:50 |
Vering | Blad | Lucht | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 9000 | 11500 | 7500 |
Reductie | - | - | - |
Liftas | |||
Meesturend | |||
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Hiab 22 ton/meter laadkraan (type 220C-3), 3 x hydraulisch uitschuifbaar, radiografische afstandsbediening- Hijstabel:
* 6.0 meter -> 3100 kg
* 7.8 meter -> 2300 kg
* 9.8 meter -> 1850 kg
- Open laadbak, afmetingen (L x B x H, inwendig) 670 x 247 x 50 cm
- 4 x twistlocks
- Aluminium zijborden
- Ronggaten
- Handgeschakeld
- Bouwjaar laadkraan 2001