Afmetingen (cm) | 930 x 255 x 350 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 16560 |
Laadvermogen (kg) | 11440 |
GVW (kg) | 28000 |
Wielbasis (cm) | 460 |
Transmissie | Automaat |
Cilinderinhoud (cc) | 10837 |
Motorvermogen (pk) | 300 |
Motorvermogen (kw) | 221 |
#1 | |
---|---|
Bandenmaat | 385/55 22.5 |
Profiel links/rechts(%) | 50 / 50 |
Vering | Blad |
Maximale aslast (kg) | 9000 |
Reductie | - |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
#2 | |
---|---|
Bandenmaat | 315/70 22.5 |
Profiel links/rechts(%) | 40 : 40 / 40 : 40 |
Vering | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 11500 |
Reductie | Enkelvoudig |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
#3 | |
---|---|
Bandenmaat | 315/70 22.5 |
Profiel links/rechts(%) | 50 / 50 |
Vering | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 7500 |
Reductie | - |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- VDL Translift zijlader (type: FS FLEX)- Dubbele grabber
- Oliekoeler
- Opbergkist
- 9 Ton vooras
- Flex opbouw volledig gereviseerd 02/2024
- Voorzien van JAMA identificatiesysteem voor DIFTAR registratie
- Verkoopprijzen zijn exclusief het Jama Rentident systeem, eventueel tegen meerprijs leverbaar