Afmetingen (cm) | 940 x 255 x 360 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 15400 |
Laadvermogen (kg) | 11100 |
GVW (kg) | 26500 |
Wielbasis (cm) | 380 |
Transmissie | Automaat |
Cilinderinhoud (cc) | 9186 |
Motorvermogen (pk) | 256 |
Motorvermogen (kw) | 188 |
#1 | |
---|---|
Bandenmaat | 385/55 22.5 |
Profiel links/rechts(%) | 50 / 50 |
Vering | Blad |
Maximale aslast (kg) | 7500 |
Reductie | - |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
#2 | |
---|---|
Bandenmaat | 315/70 22.5 |
Profiel links/rechts(%) | 60 : 60 / 60 : 60 |
Vering | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 11500 |
Reductie | Enkelvoudig |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
#3 | |
---|---|
Bandenmaat | 385/55 22.5 |
Profiel links/rechts(%) | 40 / 40 |
Vering | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 7500 |
Reductie | - |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Opbouw: VDK (type Pusher 2000), 20m³- Belading: CB Dual (kam, DIN)
- Stop en Go functie
- Slechts 183.638 km!
- Ex-gemeente voertuig!