Afmetingen (cm) | 1010 x 250 x 360 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 15630 |
Laadvermogen (kg) | 10870 |
GVW (kg) | 26500 |
Wielbasis (cm) | 440 |
Transmissie | Automaat |
Cilinderinhoud (cc) | 9186 |
Motorvermogen (pk) | 256 |
Motorvermogen (kw) | 188 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Bandenmaat | 315/80 22.5 | 295/80 22.5 | 315/80 22.5 |
Profiel links/rechts (%) | 40 / 40 | 60:60 / 60:60 | 60 / 60 |
Vering | Blad | Lucht | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 7500 | 11500 | 7500 |
Reductie | - | Enkelvoudig | - |
Liftas | |||
Meesturend | |||
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Opbouw: Geesink (type GPM III 24H25) 24m³- Belading: GCB 1000 (kam, DIN, Geesink)