Afmetingen (cm) | 960 x 250 x 360 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 14925 |
Laadvermogen (kg) | 11575 |
GVW (kg) | 26500 |
Wielbasis (cm) | 565 |
Transmissie | Automaat |
Cilinderinhoud (cc) | 9186 |
Motorvermogen (pk) | 249 |
Motorvermogen (kw) | 183 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Bandenmaat | 315/70 22.5 | 315/70 22.5 | 315/70 22.5 |
Profiel links/rechts (%) | 50 / 50 | 50 / 50 | 40:40 / 40:40 |
Vering | Blad | Lucht | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 7500 | 7500 | 11500 |
Reductie | - | - | Enkelvoudig |
Liftas | |||
Meesturend | |||
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Opbouw: Dennis Eagle (type Olympus 21W), 21m³- Belading: kam, DIN
- Slechts 3.502 PTO uren!