Afmetingen (cm) | 910 x 255 x 360 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 16285 |
Laadvermogen (kg) | 11715 |
GVW (kg) | 28000 |
Wielbasis (cm) | 420 |
Transmissie | Automaat |
Cilinderinhoud (cc) | 10837 |
Motorvermogen (pk) | 286 |
Motorvermogen (kw) | 210 |
#1 | |
---|---|
Bandenmaat | 385/65 22.5 |
Profiel links/rechts(%) | 50 / 50 |
Vering | Blad |
Maximale aslast (kg) | 9000 |
Reductie | - |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
#2 | |
---|---|
Bandenmaat | 315/80 22.5 |
Profiel links/rechts(%) | 60 : 60 / 60 : 60 |
Vering | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 11500 |
Reductie | Enkelvoudig |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
#3 | |
---|---|
Bandenmaat | 385/65 22.5 |
Profiel links/rechts(%) | 50 / 50 |
Vering | Lucht |
Maximale aslast (kg) | 7500 |
Reductie | - |
Liftas | |
Meesturend | |
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- VDL Translift zijlader (Type: FLEX DUO FS)- Dubbele grabber
- Stop en Go
- 9 Ton vooras!
- Slechts 73.584 km!
- Ex gemeente voertuig!