Dimensions (cm) | 820 x 250 x 340 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 9560 |
Capacité de charge (kg) | 2430 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 11990 |
Empattement (cm) | 500 |
Boîte de vitesse | Manueel |
Capacité du cylindre (cc) | 7146 |
La capacité du moteur (pk) | 281 |
La capacité du moteur (kw) | 207 |
#1 | #2 | |
---|---|---|
La taille des pneus | 265/70 19.5 | 265/70 19.5 |
Profil gauche/droite (%) | 70 / 70 | 80:80 / 80:80 |
Suspension | Suspension à lames | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 4480 | 8480 |
Réduction | - | Singulier |
Ascenseur d'essieu | ||
En mouvement | ||
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Grue de chargement HMF 10 tonnes/mètre (type 1060 K3)- 3 x extensible hydrauliquement
- 5ème et 6ème fonction
- Refroidisseur d'huile
- Rotator
- Radiocommande
- Table élévatrice :
* 5,3 mètres -> 1775 kg
* 6,9 mètres -> 1340 kg
* 8,5 mètres -> 1085 kg
- Unité de travail avec portes latérales
- Groupe électrogène Europower pour équipement de soudage
- Dimensions corps ouvert (intérieur) 352 cm x 241 cm x 35 cm
- Buffets rabattables en aluminium
- Yeux d'arrimage
- Enrouleur d'air gauche et arrière droit
- Convertisseur 12-24V
- Diverses boîtes de rangement