Dimensions (cm) | 1020 x 255 x 380 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 20080 |
Capacité de charge (kg) | 11920 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 32000 |
Empattement (cm) | 460 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | 12777 |
La capacité du moteur (pk) | 551 |
La capacité du moteur (kw) | 405 |
#1 | #2 | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|
La taille des pneus | 385/55 22.5 | 315/70 22.5 | 315/70 22.5 | 385/55 22.5 |
Profil gauche/droite (%) | 50 / 50 | 50:50 / 50:50 | 40:40 / 40:40 | 60 / 60 |
Suspension | L'air | L'air | L'air | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | - | - | - | - |
Réduction | - | Singulier | Singulier | - |
Ascenseur d'essieu | ||||
En mouvement | ||||
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Grue de chargement HMF 40 tonnes mètre (type 4020 K5)- 5 x extensible hydrauliquement
- 5ème et 6ème fonction
- Estampillé 4 x
- Refroidisseur d'huile
- Rotatif
- Radiocommande
- Table élévatrice :
* 4,5 mètres -> 7 740 kg
* 6,3 mètres -> 5 300 kg
* 8,2 mètres -> 3 910 kg
* 10,2 mètres -> 3 030 kg
* 12,2 mètres -> 2 470 kg
* 14,4 mètres -> 2 080 kg
- Dimensions caisse ouverte, longueur 603 cm x largeur 250 cm
- Hauteur plancher de chargement 122 cm
- Trous de pieu
- Yeux d'arrimage
- Plusieurs boîtes de rangement
- Réservoir de carburant en aluminium 810 litres
- Réservoir Adblue 90 litres
- VEB+ (frein moteur Volvo)
- Température ambiante -25 C / +40 C
- Cafetière
- 2 lits