Dimensions (cm) | 690 x 240 x 310 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 8390 |
Capacité de charge (kg) | 7610 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 16000 |
Empattement (cm) | 380 |
Boîte de vitesse | Manueel |
Capacité du cylindre (cc) | 7146 |
La capacité du moteur (pk) | 281 |
La capacité du moteur (kw) | 207 |
#1 | |
---|---|
La taille des pneus | 285/70 19.5 |
Profil gauche/droite(%) | 50 / 50 |
Suspension | Suspension à lames |
Charge maximale par essieu (kg) | 5800 |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#2 | |
---|---|
La taille des pneus | 285/70 19.5 |
Profil gauche/droite(%) | 50 : 50 / 50 : 50 |
Suspension | Suspension à lames |
Charge maximale par essieu (kg) | 10900 |
Réduction | Singulier |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Grue de chargement Hiab 8 Tonmeter (type : 088 Hiduo)- 2 x extensibles hydrauliquement
- 5ème et 6ème fonction
- Refroidisseur d'huile
- Rotateur
- Radiocommande
- Table élévatrice :
* 2,9 mètres -> 2 900 kg
* 3,8 mètres -> 2 100 kg
* 5,4 mètres -> 1 480 kg
* 7,3 mètres -> 1 080 kg
- Benne arrière 11m³
- Dimensions benne (interne) longueur 400 cm x largeur 221 cm x hauteur 130 cm
- Ouverture des portes arrière
- Système de filet
- Boîte de rangement
- Transmission manuelle
- Entièrement à ressorts à lames
- Seulement 200 566 km !
- Ancien véhicule municipal !